| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Theory | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Experiment | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | X | 25 |
| THEORY | Position | EXPERIMENT | Position | |
|---|---|---|---|---|
| Martin Schmaltz | Right Field | Burton Richter | Pitcher | |
| Lance Dixon | Team Captain/Ctr Field | Aaron Roodman | Catcher | |
| Howie Haber | Left Field/Shortstop | Ron Cassell | Short Stop | |
| Bill Kirk | First Base | Paul De Pietro | Center Field | |
| John McGreevy | Shortstop/Left Field | Toshi Abe | Left Field | |
| BJ Bjorken | Relief Pitcher | Terry Toole | Third Base | |
| Sid Drell | Pitcher | JJ Russell | Right Field | |
| Darius Sadri | Third Base | Mo Olson | First Base | |
| Yuval Grossman | Short Ctr Field | Dick Zdarko | Relief Pitcher | |
| Kirill Melnikov | Short Ctr Field | Jim Johnson | Second Base | |
| Hooman Davoudiasl | Second Base | Norman Graf | Second Base | |
| Gudrun Hiller | Second Base | Zerah Lurie | Short Field | |
| Eva Silverstein | Second Base | Tom Markiewicz | Third Base | |
| Shamit Kachru | Catcher | Mike Woods | Team Captain/First Base | |
| John Brodie | Right Field |
Game Highlights
28 August 2000
Nina Stolar, Official Scorer